Sexta-feira, 28 de janeiro de 2011
Visualizada: 236 vezes
Ouvir matéria
Cargo | NºVagas | Nº de vagas P.N.E.(*) | Salário (R$) | C/HSem. | Requisitos mínimos exigidos |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE** | 02 | 0 | 531,08 | 40 | Ensino fundamental completo. |
| ANALISTA DE SISTEMA | 1 | 0 | 2.482,67 | 40 | Diploma devidamente registrado de curso completo em ciência da computação e/ou engenharia da computação e/ou análise de sistemas na área de informática, com Pós-Graduação na área de informática, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas/aulas, reconhecidos pelo Ministério da Educação. |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | 0 | 2.482,67 | 40 | Curso superior de engenharia civil e registro no conselho |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 1 | 0 | 2.482,67 | 40 | Graduação em Curso Superior em Engenharia Elétrica e Registro Profissional no órgão de Classe |
| FARMACÊUTICO | 2 | 0 | 2.482,67 | 40 | Curso Superior de Farmacêutico e Registro profissional no órgão de classe. |
| FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 1 | 0 | 849,37 | 40 | Ensino Médio Completo |
| FISCAL TRIBUTÁRIO | 1 | 0 | 1.053,38 | 40 | Ensino Médio Completo |
| GARI | 10 | 0 | 531,08 | 40 | Ensino Fundamental Incompleto |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL | 2 | 0 | 6.600,00 | 20 | Curso Superior Em Medicina E Registro Profissional No CRM |
| MÉDICO GINECOLOGISTA | 1 | 0 | 6.600,00 | 20 | Curso Superior Em Medicina E Registro Profissional No CRM |
| MÉDICO GINECOLOGISTA | 2 | 0 | 10.560,00 | 32 | Curso Superior Em Medicina E Registro Profissional No CRM |
| MÉDICO ORTOPEDISTA | 2 | 0 | 6.600,00 | 20 | Curso Superior Em Medicina E Registro Profissional No CRM |
| MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 6.600,00 | 20 | Curso Superior Em Medicina E Registro Profissional No CRM |
| MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 10.560,00 | 32 | Curso Superior Em Medicina E Registro Profissional No CRM |
| MESTRE DE OBRAS | 1 | 0 | 1.521,40 | 40 | Ensino Fundamental Incompleto |
| NUTRICIONISTA | 3 | 0 | 2.482,67 | 40 | Graduação em Curso Superior em Nutrição e Registro Profissional no órgão da classe |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 1 | 0 | 557,69 | 40 | Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação Categoria C |
| OFICIAL DE OBRAS | 2 | 0 | 1.053,38 | 40 | Ensino Fundamental Incompleto |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 1 | 0 | 815,12 | 40 | Ensino Fundamental Incompleto |
| OPERADOR DE MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO | 2 | 0 | 815,12 | 40 | Ensino Fundamental Incompleto |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PEDREIRA | 2 | 0 | 815,12 | 40 | Ensino Fundamental Incompleto |
| OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA | 1 | 0 | 815,12 | 40 | Ensino Fundamental Incompleto |
| PEDREIRO/COVEIRO | 2 | 0 | 1.053,38 | 40 |
|
Município de Assis Chateaubriand convoca candidatos para PSS
Curso de instalação e manutenção de Ar-Condicionado é concluído em Assis Chateaubriand
Vagas de trabalho na Agência (Sine) de Assis Chateaubriand para segunda-feira dia 2 de fevereiro
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Segunda à Sexta-Feira, das 08:00 às 12:00 - 13:30 às 17:30.